En la actualidad, las opciones para buscar rentabilidad son numerosas, a diferencia de tiempos pasados donde la mayoría recurría a los depósitos bancarios. Ahora contamos con una amplia variedad de opciones que debemos tener en cuenta para nuestra liquidez o para el dinero de nuestro fondo para problemas. Algunas de estas opciones incluyen:
- Cuentas remuneradas (España, Europa)
- Letras del tesoro
- Fondos de inversión con comisiones muy bajas
- Depósitos (España, Europa)
- ETFs de Renta fija a corto plazo
Todos los inversores debemos tener algo de dinero en previsión a posibles problemas, y siguiendo las recomendaciones del Banco de España, CNMV, a través de finanzasparatodo.es, se sugiere tener un fondo de emergencia equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos.
Al elegir una opción de inversión, debemos valorar las siguientes características:
- Liquidez: debe estar fácilmente disponible.
- Seguridad: no debemos tomar riesgos, y buscamos preservar el capital.
- Rentabilidad: aunque tengamos ese colchón para imprevistos, podemos buscar buenas rentabilidades.
Rentabilidad en cuentas remuneradas
Las mejores cuentas remuneradas nos permiten tener el dinero disponible al instante. Algunas de las opciones más interesantes en mayo 2023 son:
Entidad | Rentabilidad TAE | Saldo mínimo-máximo | Condiciones | Extras | País |
---|---|---|---|---|---|
Banco Sabadell | 2,50% | 0€ – 30.000€ | Sin comisiones, sin vinculación | 200€ por domiciliar nómina con un mínimo de 700€ | España (19%) |
Renault Bank | 2,27% | No hay límites | Sin comisiones, sin gastos, sin domiciliar recibos | España (19%) | |
Interactive Brokers | 2,12% | 10.000€ – sin límites | Primeros 10.000€ al 0%, varias condiciones de acciones | €STR – 0,50%, a la medida que suba el tipo de interés subirán | Irlanda (20%) |
Abanca | 2,00% | 0 – 15.000€ | Requiere nómina | 300€ efectivo bienvenida | España (19%) |
Myinvestor | 2,00% | 0 – 50.000€ | Sin comisiones, sin vinculación | 20€ del Plan Amigo | España (19%) |
Wise | 1,79% | No hay límites | Sin comisiones, sin vinculación | Retenciones del 30% en Bélgica | Bélgica (30%) |
Mejores depósitos a un máximo de 6 meses
Entidad | Rentabilidad TAE | Saldo mínimo-máximo | Condiciones | Extras | País |
---|---|---|---|---|---|
Tesoro.es Letras 6 meses | 3,045% | Mínimo 1.000€ | 0,15% si queremos el dinero, 0€ si renovamos | Muy seguro, más que cualquier banco | España (letras sin retención) |
Wizink | 3,000% | — | Es de 3 meses pero se puede renovar | No es fácil de contratar | España (19%) |
Facto | 2,780% | Mínimo 5.000€ | No se puede cancelar | FGD Italiano | España (19% por tener sucursal en España) |
Banca Progetto | 3,100% | Mín 10.000€ – Max 100.000€ | Se compra a través de Raisin | Banco Italiano | Italia (sin retención) |
Mejores depósitos a un máximo de 1 año
Entidad | Rentabilidad TAE | Saldo mínimo-máximo | Condiciones | Extras | País |
---|---|---|---|---|---|
Tesoro.es Letras 12 meses | 3,180% | Mínimo 1.000€ | 0,15% si queremos el dinero, 0€ si renovamos | Muy seguro, más que cualquier banco | España (letras sin retención) |
Wizink | 3,300% | Mínimo 5.000€ – Max 250.000€ | 1 año | A partir del 4 de Mayo | España (19%) |
Facto | 3,290% | Mínimo 5.000€ | No se puede cancelar | FGD Italiano | España (19% por tener sucursal en España) |
Banca Progetto | 3,500% | Mín 10.000€ – Max 100.000€ | Se compra a través de Raisin | Banco Italiano | Italia (sin retención) |
Fondos de inversión y ETFs de renta fija a corto plazo
Fondo/ETF | Rentabilidad TAE | Saldo mínimo | Condiciones | Extras | País |
---|---|---|---|---|---|
F.M Renta 4 Renta Fija 6 meses | 3,000% | Una participación | Depende de dónde lo adquieras te cobrarán por custodia, TER 0,31% | Se correlaciona mucho con letras del tesoro | España (19%) cuando lo vendas |
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR | 3,000% | Una participación | Depende de dónde lo adquieras te cobrarán por custodia, TER 0,05% | Se correlaciona mucho con letras del tesoro | España (19%) cuando lo vendas |
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund | 3,180% | Una participación | Custodia?, LU0080237943 TER 0,10% | Se correlaciona mucho con letras del tesoro | España (19%) cuando lo vendas |
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI | 3,180% | Una participación | Custodia?, ES0170156048 TER 0,04% | Se correlaciona |
Conclusión
En resumen, para mayo de 2023 existen diversas opciones para invertir en productos de bajo riesgo y alta liquidez, ideales para un fondo de emergencia o para aquellos inversores más conservadores. Entre las mejores cuentas remuneradas, destacan las ofrecidas por el Banco Sabadell, Renault Bank, Interactive Brokers, Abanca, MyInvestor y Wise.
En cuanto a los mejores depósitos a corto plazo, las letras del Tesoro a 6 meses y 12 meses, así como los depósitos de Wizink, Facto y Banca Progetto son opciones interesantes para obtener rentabilidad sin comprometer demasiado tiempo ni asumir un riesgo elevado.
Por último, para aquellos que prefieran invertir en fondos de inversión y ETFs de renta fija a corto plazo, F.M Renta 4 Renta Fija 6 meses, AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR, DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund y SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI son alternativas a considerar.
Es importante recordar que, antes de invertir, es necesario analizar las condiciones, costes y características de cada producto para asegurarse de que se adapte a las necesidades y objetivos personales de cada inversor. Además, siempre es recomendable mantener un fondo de emergencia con un mínimo de 3 a 6 meses de gastos, y diversificar las inversiones para reducir el riesgo y optimizar la rentabilidad.
La información proporcionada en este artículo es meramente informativa y no constituye asesoramiento financiero. Cada inversor debe evaluar sus propias necesidades y objetivos antes de tomar decisiones de inversión.